docs: add brand logo detection section to all READMEs

Documents keyword-based detection mechanism and lists all 34 supported
brands with their trigger keywords, organised by category.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-05-17 11:39:46 +02:00
parent cd1be8eaa5
commit 8b39554982
3 changed files with 147 additions and 0 deletions
+49
View File
@@ -270,6 +270,55 @@ Todos los datos se almacenan en `./db_data/`:
---
## 🏷️ Detección de logos de marcas
La detección se realiza automáticamente sobre el **nombre** y la **descripción** del equipo (coincidencia de palabras clave, sin distinción de mayúsculas). No se requiere configuración manual — basta con incluir una palabra clave reconocible en el nombre o la descripción.
Los logos se muestran en dos lugares:
- **Vista de topología** — pequeños SVGs en línea junto al nombre del equipo en cada chip
- **Lista de equipos** — badge(s) de color en la card del equipo
Pueden aparecer varios logos simultáneamente si coinciden varias palabras clave.
| Categoría | Marca | Palabras clave |
|-----------|-------|----------------|
| Virtualización | Proxmox | `proxmox`, `pve` |
| Virtualización | Docker | `docker` |
| NAS | Synology | `synology`, `dsm` |
| NAS | TrueNAS | `truenas`, `freenas` |
| Red | Ubiquiti / UniFi | `ubiquiti`, `unifi`, `usg`, `udm` |
| Red | MikroTik | `mikrotik`, `routeros` |
| Red | Cisco | `cisco` |
| Red | TP-Link | `tp-link`, `tplink` |
| Red | ASUS | `asus` |
| Red | Netgear | `netgear` |
| Red | pfSense | `pfsense` |
| Red | OPNsense | `opnsense` |
| Red | OpenWrt | `openwrt` |
| Web / proxy | Apache | `apache`, `apache2`, `httpd` |
| Web / proxy | Traefik | `traefik` |
| Base de datos | MariaDB | `mariadb` |
| Orquestación | Kubernetes | `kubernetes`, `k8s`, `kubectl`, `k3s` |
| OS | Debian | `debian` |
| OS | Ubuntu | `ubuntu` |
| Automatización | Ansible | `ansible` |
| Servidores | Dell | `dell`, `idrac`, `poweredge` |
| Servidores | HP | `proliant`, `ilo`, `hewlett` |
| SBC / DIY | Raspberry Pi | `raspberry`, `rpi`, `raspi` |
| SBC / DIY | Arduino | `arduino` |
| Escritorio | KDE / Plasma | `kde`, `plasma` |
| Herramientas | Excalidraw | `excalidraw` |
| Self-hosted | Nextcloud | `nextcloud` |
| Self-hosted | Paperless-NGX | `paperless`, `paperless-ngx` |
| Self-hosted | Uptime Kuma | `uptime-kuma`, `uptime kuma` |
| Self-hosted | MkDocs | `mkdocs` |
| Medios / domótica | Jellyfin | `jellyfin` |
| Medios / domótica | Home Assistant | `homeassistant`, `home assistant`, `hassio` |
| Medios / domótica | Philips Hue | `philips hue`, `hue bridge` |
| Medios / domótica | Xiaomi | `xiaomi`, `mi home`, `yeelight` |
---
## 🧑‍💻 Desarrollo
### Tests del backend